<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IA &#8211; Lucrar.pt</title>
	<atom:link href="https://lucrar.pt/pt/tag/ia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lucrar.pt</link>
	<description>Project</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 20:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lucrar.pt/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-32x32.png</url>
	<title>IA &#8211; Lucrar.pt</title>
	<link>https://lucrar.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AMD em 2025: da promessa à execução na era da Inteligência Artificial</title>
		<link>https://lucrar.pt/pt/amd-em-2025-da-promessa-a-execucao-na-era-da-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://lucrar.pt/pt/amd-em-2025-da-promessa-a-execucao-na-era-da-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olavo Pimenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucrar.pt/?p=70000</guid>

					<description><![CDATA[Em 2025, a AMD tornou-se uma protagonista no ecossistema da inteligência artificial, destacando-se em data centers e computação de alto desempenho. O seu envolvimento com a OpenAI e a estratégia multi-fornecedor fortaleceram a sua posição no mercado. Com a crescente procura por soluções de IA, a AMD apresenta-se como uma escolha natural para investidores num setor em constante evolução. Descubre como a AMD transforma desafios em crescimento sustentável.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lucrar.pt/pt/amd-em-2025-da-promessa-a-execucao-na-era-da-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Revolução da Inteligência Artificial nos Mercados Financeiros: Potencial ou Bolha?</title>
		<link>https://lucrar.pt/pt/inteligencia-artificial-bolha-ou-revolucao/</link>
					<comments>https://lucrar.pt/pt/inteligencia-artificial-bolha-ou-revolucao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olavo Pimenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucrar.pt/?p=63288</guid>

					<description><![CDATA[Se há um tema que tem dominado tanto o discurso tecnológico quanto o financeiro nos últimos meses, é a ascensão da inteligência artificial (IA). Desde que o ChatGPT se popularizou no final de 2022, assistimos a uma explosão de investimentos em empresas ligadas ao setor, resultando numa verdadeira revolução que está a redefinir o comportamento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lucrar.pt/pt/inteligencia-artificial-bolha-ou-revolucao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump 2.0</title>
		<link>https://lucrar.pt/pt/donald-trump-2-0/</link>
					<comments>https://lucrar.pt/pt/donald-trump-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Feliciano Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[1920]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrar]]></category>
		<category><![CDATA[Smoot-Hawley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucrar.pt/?p=63013</guid>

					<description><![CDATA[A reeleição de Donald Trump traz expectativas e incertezas para os mercados globais, com promessas de desregulamentação, redução de impostos e uma abordagem protecionista em política externa, marcada por tensões com a China e uso de taxas aduaneiras como ferramenta de negociação. Nomeações controversas, como Elon Musk para liderar o Departamento de Eficiência Governamental e Robert Kennedy para Ministro da Saúde, sinalizam lealdade como critério central. Comparações históricas sugerem paralelos com os anos 1930, com riscos de protecionismo económico, mas também com os anos 1920, uma era de crescimento impulsionado por inovações. Resta saber se Trump aproveitará oportunidades em áreas como Inteligência Artificial e resolução de conflitos geopolíticos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lucrar.pt/pt/donald-trump-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: lucrar.pt @ 2026-06-24 23:13:29 by W3 Total Cache
-->